Kasa pancerna KP-ECB-S to mercedes wśród sejfów. To najwyższa jakość, najskuteczniejsze technologie oraz najwyższy poziom bezpieczeństwa i ochrony. Jej najwyższą jakość potwierdziło Europejskie Stowarzyszenie Systemów Bezpieczeństwa nadając jej certyfikat ECB-S.
LINIA STANDARD
- opatentowana konstrukcja korpusu i drzwi z najwyższej jakości stali i unikalnego wypełnienia
- rozbudowany system ryglujący zabezpieczający drzwi przed otwarciem, nawet po wyłamaniu zawiasów
- podwójny system zabezpieczający zamek przed przewierceniem bądź wypaleniem
- system progów przeciwogniowych „Z”, które chronią przed dostępem wysokiej temperatury do wnętrza
- grubość korpusu 80 mm, grubość drzwi 150 mm
- kąt otwarcia drzwi 200 st.
- Certyfikat Instytutu Mechaniki Precyzyjnej w II, III klasie bezpieczeństwa oraz Certyfikat ECB-S
- zgodność z normą europejską EN 1143-1
- spełnia wymogi Rozporządzenia MSWiA z dnia 26.08.2014 r. w sprawie przechowywania, noszenia oraz ewidencjonowania broni i amunicji
- zamek:
	- kluczowy klasy A w II klasie bezpieczeństwa
- kluczowy klasy B w III klasie bezpieczeństwa
 
- możliwość ubezpieczenia sejfu do wartości*
	- do 750 000 zł w II klasie bezpieczeństwa
- do 1 500 000 zł w III klasie bezpieczeństwa
 
* Przy wykupieniu ubezpieczenia na wypadek kradzieży w dowolnym Towarzystwie Ubezpieczeniowym


Dimensions
Klasa II
| Model | Wymiary zewnętrzne [mm] | Wymiary wewnętrzne [mm] | Waga [kg] | Pojemność [l] | ||||
| W | S | G | W | S | G | |||
| KP 45 ECB-S | 450 | 580 | 570 | 290 | 420 | 330 | 158 | 40 | 
| KP 62 ECB-S | 620 | 580 | 570 | 460 | 420 | 330 | 195 | 64 | 
| KP 85 ECB-S | 850 | 580 | 570 | 690 | 420 | 330 | 250 | 96 | 
| KP 100 ECB-S | 1000 | 580 | 570 | 840 | 420 | 330 | 285 | 116 | 
| KP 120 ECB-S | 1200 | 580 | 570 | 1040 | 420 | 330 | 333 | 144 | 
| KP 150 ECB-S | 1500 | 580 | 570 | 1340 | 420 | 330 | 410 | 186 | 
| KP 180 ECB-S | 1800 | 580 | 570 | 1640 | 420 | 330 | 490 | 227 | 
Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.
Klasa III
| Model | Wymiary zewnętrzne [mm] | Wymiary wewnętrzne [mm] | Waga [kg] | Pojemność [l] | ||||
| W | S | G | W | S | G | |||
| KP 62 ECB-S | 620 | 580 | 570 | 460 | 420 | 330 | 305 | 64 | 
| KP 85 ECB-S | 850 | 580 | 570 | 690 | 420 | 330 | 395 | 96 | 
| KP 100 ECB-S | 1000 | 580 | 570 | 840 | 420 | 330 | 455 | 116 | 
| KP 120 ECB-S | 1200 | 580 | 570 | 1040 | 420 | 330 | 535 | 144 | 
| KP 150 ECB-S | 1500 | 580 | 570 | 1340 | 420 | 330 | 655 | 186 | 
| KP 180 ECB-S | 1800 | 580 | 570 | 1640 | 420 | 330 | 775 | 227 | 
Waga produktów jest podawana w celach informacyjnych i może ulec zmianie.
Accessories
Do standardowej kasy pancernej możesz dobrać następujące wyposażenie:
- skrytkę indywidualnie zamykaną
- dodatkową półkę
- drugi zamek: kluczowy, szyfrowy mechaniczny lub szyfrowy elektroniczny
- możliwa zamiana zamka kluczowego na szyfrowy mechaniczny lub szyfrowy elektroniczny
- opóźnienie czasowe otwarcia i cichy alarm zamka elektronicznego
Technical data
Standardowe kolory:
- jasnoszary RAL 7035
- czarny RAL 9005
Na indywidualne zamówienie każdy kolor z palety RAL.
Wyposażenie kas pancernych KP wg ECB-S
KLASA II
| Model | Klasa zamka kluczowego | Liczba półek | 
| KP 45 ECB-S | A | 1 | 
| KP 62 ECB-S | A | 1 | 
| KP 85 ECB-S | A | 1 | 
| KP 100 ECB-S | A | 2 | 
| KP 120 ECB-S | A | 3 | 
| KP 150 ECB-S | A | 4 | 
| KP 180 ECB-S | A | 4 | 
KLASA III
| Model | Klasa zamka kluczowego | Liczba półek | 
| KP 45 ECB-S | - | - | 
| KP 62 ECB-S | B | 1 | 
| KP 85 ECB-S | B | 1 | 
| KP 100 ECB-S | B | 2 | 
| KP 120 ECB-S | B | 3 | 
| KP 150 ECB-S | B | 4 | 
| KP 180 ECB-S | B | 4 | 
Do pobrania:


	 
 Polski
 Polski English
 English Deutsch
 Deutsch Русский
 Русский






